CNC 常用刀具參數(shù)參照表 | ||||||||||||
| 刀具 材料 | 刀具規(guī)格 | 刀 長(zhǎng) | 刃數(shù) | 徑切削量(RD) | 軸切削量(AD) | 轉(zhuǎn)速 (S) | 進(jìn)給 (F) | |||||
| 全長(zhǎng)/刃長(zhǎng) | 有效長(zhǎng) | 粗 | 精 | 粗 | 精 | 粗 | 精 | 粗 | 精 | |||
| 硬 質(zhì) 合 金 刀 粒 | D63R6 | 95 | 90 | 4 | 75%D | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 800 | 1400 | 1400 | 1600 |
| 205 | 200 | 4 | 75%D | 0.4 | 1 | 0.5 | 800 | 1400 | 1400 | 1600 | ||
| 370 | 370 | 4 | 75%D | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 600 | 1200 | 1200 | 1400 | ||
| D63R3 | 90 | 90 | 4 | 75%D | 1 | 760 | 3600 | |||||
| 205 | 200 | 4 | 75%D | 1 | 680 | 3200 | ||||||
| 370 | 370 | 4 | 75%D | 0.6 | 460 | 2400 | ||||||
| D33R2.5 | 200 | 90 | 3 | 75%D | 右側(cè)紅色表示淬火材料HRC42-56度切削參數(shù) | 0.6 | 0.4 | 1800 | 800 | 4000 | 1500 | |
| 200 | 140 | 3 | 75%D | 0.5 | 0.4 | 1500 | 700 | 3200 | 1200 | |||
| D26R2.5 | 200 | 90 | 2 | 75%D | 0.6 | 0.4 | 2300 | 1000 | 3600 | 1400 | ||
| 200 | 140 | 2 | 75%D | 0.5 | 0.3 | 1900 | 1000 | 3200 | 1200 | |||
| D17R1.5 | 150 | 70 | 2 | 75%D | 0.4 | 0.2 | 3000 | 2400 | 2400 | 1600 | ||
| 150 | 100 | 2 | 75%D | 0.3 | \ | 2600 | \ | 1600 | \ | |||
| D32R6 | 160 | 110 | 2 | 75%D | 0.3 | 1 | 0.5 | 2000 | 2400 | 1400 | 1600 | |
| 250 | 190 | 2 | 75%D | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 2000 | 2400 | 1200 | 1300 | ||
| 300 | 240 | 2 | 75%D | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1200 | 2000 | 800 | 1200 | ||
| D35R0.8 | 350 | 280 | 2 | 50%D | 0.15-0.25 | 600-800 | 600-1000 | |||||
| D32R0.8 | 250 | 180 | 2 | 75%D | 0.3 | 0.5 | 0.2-0.4 | 1600 | 1800 | 1000 | 1400 | |
| D25R0.8 | 210 | 150 | 2 | 75%D | 0.3 | 0.5 | 0.2-0.4 | 1600 | 2000 | 1200 | 1500 | |
| D16R0.8 | 160 | 90 | 2 | 75%D | 0.05-0.3 | 0.3 | 0.15-0.3 | 1800 | 2200 | 1000 | 1400 | |
| D20R10 | 200 | 150 | 2 | 0.2-0.4 | 0.05-0.2 | 2400 | 1400 | |||||
| D16R8 | 200 | 140 | 2 | 0.2-0.4 | 0.05-0.2 | 2400 | 1500 | |||||
| 涂 層 整 體 硬 質(zhì) 合 金 刀 具 | D12R0 | 70/25 | 45 | 4 | 75%D | 0.15 | 0.45 | 0.2/0.4 | 1600 | 2000 | 2000 | 600 |
| D10R0 | 75/25 | 45 | 4 | 75%D | 0.1 | 0.4 | 0.2-0.4 | 1600 | 2000 | 2000 | 600 | |
| D8R0 | 60/20 | 38 | 4 | 75%D | 0.1 | 0.3 | 0.2-0.4 | 1800 | 2000 | 2000 | 500 | |
| D6D0 | 50/17 | 32 | 4 | 75%D | 0.08 | 0.25 | 0.2-0.3 | 1800 | 2000 | 2000 | 400 | |
| D4R0 | 50/11. | 24 | 4 | 75%D | 0.08 | 0.15 | 0.15/0.25 | 2000 | 2400 | 2000 | 800 | |
| D3R0 | 40/10. | 15 | 4 | 50%D | 0.08 | 0.1 | 0.06/0.12 | 2000 | 2400 | 2000 | 800 | |
| D2R0 | 40/8. | 12 | 4 | 50%D | 0.05 | 0.08 | 0.06/0.12 | 2400 | 2800 | 400 | 400 | |
| D1R0 | 40/5. | 6 | 4 | 50%D | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 2800 | 2800 | 300 | 300 | |
| D10R5 | 75/15 | 42 | 2 | 0.1-0.3 | 0.05-0.2 | 2400 | 1400 | |||||
| D8R4 | 60/15 | 38 | 2 | 0.05-0.25 | 0.05-0.2 | 2400 | 1400 | |||||
| D6R3 | 50/15 | 30 | 2 | 0.05-0.25 | 0.05-0.2 | 2400 | 1200 | |||||
| D4R2 | 50/15 | 22 | 2 | 0.05-0.2 | 0.05-0.15 | 2400 | 1000 | |||||
| D2R1 | 40/8. | 10 | 2 | 0.05-0.1 | 0.05-0.1 | 2400 | 500 | |||||
| D1R0.5 | 30/5. | 5 | 2 | 0.05 | 0.05-0.1 | 2400 | 300 | |||||
| D10R0.5 | 75/25 | 45 | 4 | 0.05-0.3 | 0.1-0.35 | 2400 | 1400 | |||||
| D6R0.5 | 65/20 | 32 | 4 | 0.05-0.3 | 0.1-0.25 | 2400 | 1200 | |||||
| 白鋼刀具 | D25R0 | 165/90 | 95 | 4 | 0.15 | 60 | 320 | 250 | ||||
| D20R0 | 135/75 | 85 | 4 | 0.12 | 50 | 350 | 200 | |||||
| D16R0 | 95/65 | 75 | 4 | 0.1 | 40 | 350 | 180 | |||||
| D12R0 | 85/35 | 50 | 4 | 0.1 | 25 | 400 | 150 | |||||
| 斜度刀 | D10X5 | 100/50 | 50 | 3 | 0.1 | 40 | 600 | 300 | ||||
| D10X3 | 100/50 | 50 | 3 | 0.1 | 40 | 600 | 300 | |||||
| D10X1 | 100/50 | 50 | 3 | 0.1 | 40 | 600 | 300 | |||||
| D6X5 | 75/25 | 40 | 3 | 0.1 | 35 | 800 | 250 | |||||
| D6X3 | 75/25 | 40 | 3 | 0.1 | 35 | 800 | 250 | |||||
| D6X1 | 75/25 | 40 | 3 | 0.1 | 35 | 800 | 250 | |||||
| T型刀 | T32X8 | 75 | 50 | 8 | 4 | 8 | 300 | 50 | ||||
| T25X4 | 75 | 50 | 8 | 3 | 4 | 250 | 40 | |||||
| T20X4 | 60 | 40 | 8 | 3 | 4 | 250 | 30 | |||||
| T16X4 | 60 | 40 | 8 | 3 | 4 | 200 | 30 | |||||
| 1. 半精加工參照精加工適當(dāng)加大數(shù)值。 | ||||||||||||
| 2. 此表數(shù)據(jù)為理論值結(jié)和經(jīng)驗(yàn)值,視情況不同可作調(diào)整。 | ||||||||||||
| 3. 附:基本切削參數(shù)計(jì)算公式 | ||||||||||||
| 切削速度求法: | Vc = | π*D*N 1000 | Vc :切削速度(m/min) D :刀刃直徑(mm) n :主軸轉(zhuǎn)速 π :3.14 Vf :工作臺(tái)進(jìn)給速度 Fz :每齒進(jìn)給量(mm/刃) Z :刃數(shù) Q: 切屑排出量 ap :切深量 ae :切削寬度 | |||||||||
| 主軸轉(zhuǎn)速求法: | N = | |||||||||||
| 進(jìn)給速度求法: | Vf = Fz* Z * N | |||||||||||
| 切屑排出量求法: | Q = | |||||||||||
2024-11
本文以組合式六角亭模型為實(shí)例,分析工藝難點(diǎn)與加工可行性,指出該模型的加工難點(diǎn)是模型形狀不規(guī)則和整體剛性差,并通過(guò)設(shè)計(jì)新的工藝方案解決加工難點(diǎn),完成了模型整體的加工。新的加工工藝有助于提高加工效率和精度,為五軸數(shù)控加工提供了一個(gè)典型案例,對(duì)于五軸加工中心數(shù)控加工也具有指導(dǎo)作用和重要… [了解更多]
2024-11
宇匠數(shù)控 備注:為保證文章的完整度,本文核心內(nèi)容由PDF格式顯示,如未有顯示請(qǐng)刷新或轉(zhuǎn)換瀏覽器嘗試,手機(jī)瀏覽可能無(wú)法正常使用!本文摘要:通過(guò)對(duì)混聯(lián)五軸加工中心自適應(yīng)深度學(xué)習(xí)控制方法的 研 究,可 知 此 方 法 的 創(chuàng) 新 之 處 在 于:1)建 立 了 機(jī) 床 的 運(yùn) 動(dòng) 學(xué) … [了解更多]
2024-11
在機(jī)測(cè)量技術(shù)由于其成本低、檢測(cè)效率高、無(wú)需二次裝夾等優(yōu)勢(shì)被廣泛用于零件加工測(cè)量當(dāng)中,使得五軸加工中心和五軸鉆攻中心,同時(shí)又兼具測(cè)量功能。在機(jī)測(cè)量系統(tǒng)的構(gòu)成如圖1所示,硬件部分主要是由高精度探頭、信號(hào)接收器、機(jī)床整個(gè)本體,軟件部分由機(jī)床控制系統(tǒng)、測(cè)量軟件等組成[8]。待零件加工完成… [了解更多]
2024-11
?加工精度是影響機(jī)床性能和產(chǎn)品質(zhì)量的主要難題,也是制約國(guó)家精密制造能力的重要因素。本文以五軸加工中心為對(duì)象,針對(duì)提升機(jī)床精度進(jìn)行了研究。并且隨著科技的發(fā)展,精密的儀器和零件在生產(chǎn)實(shí)踐中占據(jù)的分量逐漸增加,在數(shù)控機(jī)床這種精密機(jī)器精度不斷提高的同時(shí),必須控制內(nèi)外界環(huán)境的隨機(jī)影響因素在… [了解更多]